Die Vorfahren unserer Shelties
| Sheltie | Geburtsjahr | Farbe | Titel | Kennel | Nachfahre von | Foto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cahaya vom Uhleneck, gen. Caya | 2023 | sable | vom Uhleneck | Akina vom Uhleneck | ||
| Akina vom Uhleneck, gen. Kinchen | 2016 | sable | vom Uhleneck | Estefania vom Segeberger Forst | ![]() | |
| Estefania vom Segeberger Forst, gen. Funny | 2012 | sable-white | vom Segeberger Forst | Romina vom Segeberger Forst | ![]() | |
| Romina vom Segeberger Forst, gen. Romi | 2005 | sable-white | vom Segeberger Forst | First Lady Felicia vom Segeberger Forst | ![]() | |
| First Lady Felicia vom Segeberger Forst, gen. Feli | 1998 | sable-white | vom Segeberger Forst | Conorvean Hayle | ![]() | |
| Conorvean Hayle | 1990 | sable-white | D Champion | Conorvean | Lythwood Sky Master | ![]() |
| Lythwood Sky Master | 1981 | sable-white | GB Champion | Lythwood | Sandpiper of Sharval | ![]() |
| Sandpiper of Sharval | 1976 | sable-white | GB Champion | Sharval | Sharval The Delinquent | ![]() |
| Sharval The Delinquent | 1968 | tricolor | GB Champion | Sharval | Sharval Cilla Black | ![]() |
| Sharval Cilla Black | 1966 | tricolor | Sharval | Blue Kestrel | ||
| Blue Kestrel | 1960 | Blue Merle | Kinreen | Riverhill Rogue | ![]() | |
| Riverhill Rogue | 1957 | Blue Merle | GB Champion | Riverhill | Riverhill Reckless | ![]() |
| Riverhill Reckless | 1955 | GB Champion | Riverhill | Dilhorne Norseman of Melvaig | ||
| Dilhorne Norseman of Melvaig | 1953 | tricolor | GB Champion | Melvaig | Viking of Melvaig | ![]() |
| Viking of Melvaig | 1950 | sable | GB Champion | Melvaig | Jonquil of Melvaig | ![]() |
| Jonquil of Melvaig | 1948 | sable | Melvaig | Nicky of Aberlour | ![]() | |
| Nicky of Aberlour | 1938 | sable | GB Champion | Aberlour | Nesta of Aberlour | ![]() |
| Nesta of Aberlour | 1936 | sable | Aberlour | Nessie of Aberlour | ||
| Nessie of Aberlour | 1933 | sable | Aberlour | Tommy of Aberlour | ||
| Tommy of Aberlour | 1932 | sable | Aberlour | Peggy of Aberlour | ||
| Peggy of Aberlour | 1931 | sable | Aberlour | Spey Margarite | ||
| Spey Margarite | 1929 | sable | Downfield Olaf of Walnut Hall | |||
| Downfield Olaf of Walnut Hall | 1927 | sable | Am Champion | Walnut Hall | Blaeberry of Clerwood | ![]() |
| Blaeberry of Clerwood | 1925 | tricolor | GB Champion | Clerwood | Chestnut Lucky Boy | ![]() |
| Chestnut Lucky Boy | 1924 | tricolor | Chestnut | Chestnut Rainbow | ||
| Chestnut Rainbow | 1922 | tricolor | Chestnut | Chestnut Lassie | ![]() | |
| Chestnut Lassie | 1921 | sable | Chestnut | Chestnut Queenie | ![]() | |
| Chestnut Queenie | 1916 | sable | Chestnut | Elsick Beauty | ||
| Elsick Beauty | 1913 | Tess | ||||
| Tess | 1912 | Kynoch´s | Lerwick Tweed | |||
| Lerwick Tweed | 1911 | Lerwick | Lerwick Hakon | |||
| Lerwick Hakon | 1909 | sable | Lerwick | Lerwick Jarl | ![]() | |
| Lerwick Jarl | 1907 | bicolor | Lerwick | Barry und Bee | ||
| Barry | Henderson´s | |||||
| Bee | Henderson´s |
Natürlich ist dieses nur eine Linie. Aber es gibt einen guten Eindruck über die Entwicklung der Shelties.
Quellen:
| Quelle | Link |
|---|---|
| Shetland Sheepdog Pedigrees NL | http://www.portmazathe.nl/ped/index.html |
| Shetland Sheepdog Pedigrees Database Siberia | http://siberia-web.ru/base/sheltie/details.php?id=19 |
| CfBrH-Zuchtbücher | https://www.cfbrh.de/index.php/zucht/zuchtbuecher-nach-jahrgang/category/74-sheltie |
| CfBrH-Zuchtdatenbank | http://dabasys.dyndns.org/fmi/iwp/cgi?-db=c-genotyp.fmp12&-loadframes Achtung: Gast-Account auswählen |


















